top icon

Mazda

21 3014 0400
www.mazda.gr

2 5d
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
1.5 75 Center Line 1496 cc Βενζίνη 17139 €
1.5 90 Center Line 1496 cc Βενζίνη 17596 €
1.5 90 Center Line A/T 1496 cc Βενζίνη 19535 €
1.5 90 Exclusive Line 1496 cc Βενζίνη 20947 €
1.5 90 Exclusive Line A/T 1496 cc Βενζίνη 23337 €
1.5 90 Homura Aka A/T 1496 cc Βενζίνη 24321 €
1.5 115 Exclusive Line 1496 cc Βενζίνη 21277 €
1.5 115 Homura Aka 1496 cc Βενζίνη 22438 €
2 Hybrid
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
1.5 116 Prime Line 1490 cc Υβριδικό (Βενζίνη) 20924 €
1.5 116 Center Line 1490 cc Υβριδικό (Βενζίνη) 22654 €
1.5 116 Exclusive Line 1490 cc Υβριδικό (Βενζίνη) 24458 €
1.5 116 Homura 1490 cc Υβριδικό (Βενζίνη) 26636 €
3 Hatchback
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
2.0 122 Prime Line 1998 cc Βενζίνη 26934 €
2.0 122 Exclusive Line 1998 cc Βενζίνη 28790 €
2.0 122 Prime Line A/T 1998 cc Βενζίνη 29890 €
2.0 150 Prime Line 1998 cc Βενζίνη 27676 €
2.0 150 Exclusive Line 1998 cc Βενζίνη 29533 €
2.0 150 Prime Line A/T 1998 cc Βενζίνη 30640 €
2.0 186 Prime Line 1998 cc Βενζίνη 28790 €
2.0 186 Homura 1998 cc Βενζίνη 31141 €
2.0 186 Homura AWD 1998 cc Βενζίνη 34015 €
2.0 186 Homura AWD A/T 1998 cc Βενζίνη 36973 €
3 Sedan
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
2.0 122 Prime Line 1998 cc Βενζίνη 26934 €
2.0 122 Exclusive Line 1998 cc Βενζίνη 28790 €
2.0 122 Prime Line A/T 1998 cc Βενζίνη 29890 €
2.0 150 Prime Line 1998 cc Βενζίνη 27676 €
2.0 150 Prime Line A/T 1998 cc Βενζίνη 30640 €
2.0 186 Prime Line 1998 cc Βενζίνη 28790 €
2.0 186 Homura 1998 cc Βενζίνη 31141 €
2.0 186 Prime Line A/T 1998 cc Βενζίνη 31637 €
CX-30
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
2.0 122 Prime Line 1998 cc Βενζίνη 29127 €
2.0 122 Exclusive Line 1998 cc Βενζίνη 31252 €
2.0 150 Exclusive Line 1998 cc Βενζίνη 32252 €
2.0 150 Exclusive Line AWD 1998 cc Βενζίνη 35159 €
2.0 186 Exclusive Line 1998 cc Βενζίνη 32986 €
2.0 186 Exclusive Line A/T 1998 cc Βενζίνη 36060 €
2.0 186 Exclusive Line AWD 1998 cc Βενζίνη 36060 €
MX-30
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
35.5 kWh 145 Prime Line cc Ηλεκτρικό 40190 €
35.5 kWh 145 Advantage cc Ηλεκτρικό 41890 €
35.5 kWh 145 Makoto cc Ηλεκτρικό 42590 €
0.8 170 Prime Line PHEV 830 cc Plug in υβριδικό (Βενζίνη) 42637 €
0.8 170 Exclusive Line PHEV 830 cc Plug in υβριδικό (Βενζίνη) 43589 €
0.8 170 Advantage PHEV 830 cc Plug in υβριδικό (Βενζίνη) 44435 €
0.8 170 Edition R PHEV 830 cc Plug in υβριδικό (Βενζίνη) 49511 €
CX-5
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
2.0 165 Prime Line 1998 cc Βενζίνη 29377 €
2.0 165 Center Line 1998 cc Βενζίνη 32252 €
2.0 165 Center Line AWD 1998 cc Βενζίνη 35092 €
2.2D 150 Center Line 2191 cc Diesel 37172 €
2.2D 150 Newground AWD 2191 cc Diesel 47979 €
2.2D 150 Newground A/T 2191 cc Diesel 50511 €
2.2D 184 Newground A/T 2191 cc Diesel 48232 €
2.2D 184 Newground AWD A/T 2191 cc Diesel 50764 €
CX-60
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
3.3D 200 Prime Line 3283 cc Diesel 51885 €
3.3D 254 Exclusive Line 3283 cc Diesel 54777 €
2.5 328 Prime Line 2488 cc Plug in υβριδικό (Βενζίνη) 58087 €
2.5 328 Exclusive Line 2488 cc Plug in υβριδικό (Βενζίνη) 59673 €
2.5 328 Homura 2488 cc Plug in υβριδικό (Βενζίνη) 63797 €
2.5 328 Takumi 2488 cc Plug in υβριδικό (Βενζίνη) 65384 €
CX-80
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
3.3D 254 Exclusive Line 3283 cc Diesel 61035 €
2.5 328 Exclusive Line 2488 cc Plug in υβριδικό (Βενζίνη) 63691 €
3.3D 254 Homura 3283 cc Diesel 67537 €
3.3D 254 Takumi 3283 cc Diesel 68770 €
3.3D 254 Homura Plus 3283 cc Diesel 71684 €
MX-5 RF
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
1.5 132 Prime Line 1496 cc Βενζίνη 33265 €
2.0 184 Exclusive Line 1998 cc Βενζίνη 42518 €
2.0 184 Kazari 1998 cc Βενζίνη 45766 €
MX-5 Soft Top
Έκδοση Κινητήρας Τύπος καυσίμου Τιμή
1.5 132 Prime Line 1496 cc Βενζίνη 30715 €
1.5 132 Exclusive Line 1496 cc Βενζίνη 38272 €
1.5 132 Kazari 1496 cc Βενζίνη 39059 €
2.0 184 Exclusive Line 1998 cc Βενζίνη 39845 €

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ