Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού τους έχουν τα τεκμήρια διαβίωσης που θα ισχύσουν για τα αυτοκίνητα στη φορολογική δήλωση του 2013, που περιλαμβάνει τα συνολικά εισοδήματα του καθενός μας για το 2012.
Αλλαγές ως προς τον τρόπο υπολογισμού τους έχουν τα τεκμήρια διαβίωσης που θα ισχύσουν για τα αυτοκίνητα στη φορολογική δήλωση του 2013, η οποία περιλαμβάνει τα συνολικά εισοδήματα του καθενός μας για το 2012. Ο διαφορετικός τρόπος υπολογισμού τους έχει επιφέρει σημαντικές μειώσεις σε όλη την κλίμακα των κυβικών εκατοστών. Πιο αναλυτικά, το τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται πλέον ως κάτωθι:
Kυβικά | Tεκμήριο 2013 |
1.200 | 2.500 |
1.300 | 2.800 |
1.400 | 3.100 |
1.500 | 3.400 |
1.600 | 3.700 |
1.700 | 4.000 |
1.800 | 4.300 |
1.900 | 4.600 |
2.000 | 4.900 |
2.100 | 5.400 |
2.200 | 5.900 |
2.300 | 6.400 |
2.400 | 6.900 |
2.500 | 7.400 |
2.600 | 7.900 |
2.700 | 8.400 |
2.800 | 8.900 |
2.900 | 9.400 |
3.000 | 9.900 |
3.100 | 10.600 |
3.200 | 11.300 |
3.300 | 12.000 |
3.400 | 12.700 |
3.500 | 13.400 |
3.600 | 14.100 |
3.700 | 14.800 |
3.800 | 15.500 |
3.900 | 16.200 |
4.000 | 16.900 |
4.100 | 17.600 |
4.200 | 18.300 |
4.300 | 19.000 |
4.400 | 19.700 |
4.500 | 20.400 |
4.600 | 21.100 |
4.700 | 21.800 |
4.800 | 22.500 |
4.900 | 23.200 |
5.000 | 23.900 |
5.100 | 24.600 |
5.200 | 25.300 |
5.300 | 26.000 |
5.400 | 26.700 |
5.500 | 27.400 |
5.600 | 28.100 |
5.700 | 28.900 |
5.800 | 29.600 |
5.900 | 30.300 |
6.000 | 30.900 |
Tα προαναφερθέντα ύψη τεκμηρίων ισχύουν για αυτοκίνητα ηλικίας έως πέντε ετών. Για αυτοκίνητα ηλικίας 6-10 ετών υπάρχει μείωση 30%. Για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών υπάρχει μείωση 50%.