Σημαντική αύξηση των πωλήσεων στην κατηγορία των ελαφριών επαγγελματικών οχημάτων(LCV) σημειώθηκε τον τελευταίο χρόνο στην Ευρώπη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Jato Dynamics, μια από τις πλέον καταξιωμένες εταιρίες διεθνώς, στο χώρο παροχής πληροφοριών αναφορικά με το αυτοκίνητο, η κατηγορία LCV σημείωσε αύξηση των πωλήσεών της από την αρχή του έτους μέχρι και τον Αύγουστο, η οποία αγγίζει το 6,1%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό σημαίνει ότι φέτος πουλήθηκαν 1.423.430 οχήματα, δηλαδή 81.688 περισσότερα από το 2006.
Από τα μικρά van, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 46% της κατηγορίας LCV, πρώτο σε πωλήσεις έρχεται το Ford Transit, ενώ ακολουθούν τα Volkswagen Transporter , Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato και Renault Trafic.
Από τα μεγαλύτερα επαγγελματικά αυτοκίνητα, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 39% της κατηγοράς συνολικά, προηγείται το Citroen Berlingo και ακολουθούν τα Renault Kangoo, Volkswagen Caddy, Ford Transit Connect και Peugeot Partner.
Τη φετινή χρονιά παρουσιάστηκαν και αρκετά νέα μοντέλα. Ανάμεσά τους, τα
Fiat Ducato, Citroën Jumper/Relay, Peugeot Boxer, Toyota Hilux, Peugeot Expert, Citroën Jumpy/Dispatch και Fiat Scudo.
Στον πίνακα με τις 10 εταιρίες που ήρθαν πρώτες σε πωλήσεις, στην κορυφή συναντάμε τη Renault, η οποία μάλιστα σημείωσε αύξηση στις πωλήσεις της, κατά 1,6% σε σχέση με πέρυσι.
Top 10 Εταιριών
Εταιρία | Αυγ._07 | Αυγ._06 | % Διαφ. Αυγ. | Αυγ.YtD_07 | Αυγ. YtD_06 | % Διαφ.YtD |
RENAULT | 19,101 | 17,363 | +10.0% | 201,514 | 198,279 | +1.6% |
FORD | 15,012 | 13,547 | +10.8% | 173,382 | 156,383 | +10.9% |
FIAT | 13,306 | 10,169 | +30.8% | 152,811 | 140,224 | +9.0% |
VOLKSWAGEN | 16,781 | 13,368 | +25.5% | 146,320 | 134,014 | +9.2% |
CITROEN | 12,851 | 12,428 | +3.4% | 144,155 | 139,288 | +3.5% |
PEUGEOT | 11,350 | 9,600 | +18.2% | 126,219 | 113,655 | +11.1% |
MERCEDES | 11,974 | 10,034 | +19.3% | 112,151 | 95,646 | +17.3% |
OPEL/VAUXHALL | 9,653 | 8,780 | +9.9% | 96,961 | 99,235 | -2.3% |
NISSAN | 5,333 | 6,182 | -13.7% | 58,836 | 65,158 | -9.7% |
IVECO | 4,660 | 4,261 | +9.4% | 51,241 | 46,938 | +9.2% |
Από τα 10 μοντέλα με τις περισσότερες πωλήσεις, πρώτο έρχεται το Ford Transit, με 14,2% περισσότερη ζήτηση από πέρυσι.
Top 10 Μοντέλα
Μάρκα και Μοντέλο | Αυγ._07 | Αυγ._06 | % Διαφ. Αυγ. | Αυγ. YtD_07 | Αυγ. YtD_06 | % Διαφ. YtD |
FORD TRANSIT/TOURNEO | 8,580 | 7,227 | +18.7% | 101,748 | 89,069 | +14.2% |
CITROEN BERLINGO | 5,986 | 6,032 | -0.8% | 67,611 | 65,621 | +3.0% |
VOLKSWAGEN TRANSPORTER/CARAVELLE/ MULTIVAN/SHUTTLE/T5 | 7,086 | 5,813 | +21.9% | 65,986 | 62,580 | +5.4% |
MERCEDES SPRINTER | 7,188 | 5,939 | +21.0% | 65,077 | 53,777 | +21.0% |
RENAULT KANGOO | 6,008 | 5,951 | +1.0% | 64,788 | 69,033 | -6.1% |
FIAT DUCATO | 5,498 | 3,410 | +61.2% | 62,921 | 50,720 | +24.1% |
IVECO DAILY | 4,657 | 4,260 | +9.3% | 51,207 | 46,930 | +9.1% |
RENAULT TRAFIC | 4,763 | 4,175 | +14.1% | 50,169 | 43,323 | +15.8% |
VOLKSWAGEN CADDY | 6,324 | 4,534 | +39.5% | 49,928 | 42,860 | +16.5% |
PEUGEOT PARTNER/RANCH | 4,364 | 4,202 | +3.9% | 48,284 | 46,462 | +3.9% |
Το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον παρατηρείται στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Όπως φαίνεται και στον πίνακα, η μεγαλύτερη αύξηση έρχεται από τη Γαλλία, ενώ ακολουθούν η Γερμανία και η Ολλανδία. Στην Ελλάδα πάντως, παρατηρείται μείωση των πωλήσεων από την αρχή του χρόνου μέχρι και τον Αύγουστο, σε ποσοστό 2% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.
Ευρωπαϊκή Αγορά
Χώρα | Αυγ. 07 | Αυγ.06 | % Διαφ. Αυγ. | Αυγ.YtD_07 | Αυγ.YtD_06 | % Διαφ. YtD |
Αυστρία | 2,927 | 2,518 | +16.2% | 23,295 | 21,520 | +8.2% |
Βέλγιο | 4,682 | 3,787 | +23.6% | 47,380 | 41,492 | +14.2% |
Κύπρος | 239 | 210 | +13.8% | 2,863 | 2,161 | +32.5% |
Τσέχικη Δημοκρατία | 2,027 | 1,471 | +37.8% | 14,706 | 11,304 | +30.1% |
Δανία | 3,696 | 5,102 | -27.6% | 39,602 | 39,956 | -0.9% |
Εσθονία | 403 | 373 | +8.0% | 3,083 | 2,385 | +29.3% |
Φιλανδία | 1,315 | 1,250 | +5.2% | 12,126 | 10,596 | +14.4% |
Γαλλία | 28,378 | 24,232 | +17.1% | 307,595 | 291,660 | +5.5% |
Γερμανία | 19,030 | 13,326 | +42.8% | 145,652 | 128,836 | +13.1% |
Μ. Βρετανία | 15,283 | 15,863 | -3.7% | 211,766 | 207,163 | +2.2% |
Ελλάδα | 1,824 | 1,686 | +8.2% | 15,877 | 16,199 | -2.0% |
Ουγγαρία | 1,840 | 1,482 | +24.2% | 13,447 | 12,832 | +4.8% |
Ισλανδία | 272 | 200 | +36.0% | 1,937 | 1,718 | +12.7% |
Ιρλανδία | 2,685 | 2,624 | +2.3% | 38,454 | 34,247 | +12.3% |
Ιταλία | 7,449 | 7,846 | -5.1% | 133,819 | 141,533 | -5.5% |
Λετονία | 275 | 262 | +5.0% | 2,277 | 1,449 | +57.1% |
Λιθουανία | 315 | 371 | -15.1% | 2,581 | 2,583 | -0.1% |
Λουξεμβούργο | 247 | 194 | +27.3% | 2,434 | 2,189 | +11.2% |
Νορβηγία | 3,871 | 3,334 | +16.1% | 28,688 | 34,645 | -17.2% |
Πολωνία | 4,252 | 3,073 | +38.4% | 32,188 | 24,245 | +32.8% |
Πορτογαλία | 3,171 | 3,877 | -18.2% | 47,886 | 41,436 | +15.6% |
Σλοβενία | 648 | 536 | +20.9% | 5,022 | 3,576 | +40.4% |
Ισπανία | 17,553 | 17,490 | +0.4% | 186,818 | 180,461 | +3.5% |
Σουηδία | 3,511 | 3,270 | +7.4% | 27,999 | 25,357 | +10.4% |
Ελβετία | 2,087 | 1,715 | +21.7% | 17,536 | 15,444 | +13.5% |
Ολλανδία | 6,838 | 4,973 | +37.5% | 58,399 | 46,755 | +24.9% |
Σύνολο | 134,818 | 121,065 | +11.4% | 1,423,430 | 1,341,742 | +6.1% |
Thank you for trying AMP!
We have no ad to show to you!