Οι εταιρείες-μέλη του Ομίλου «Π.& Ρ.Δάβαρη» που αντιπροσωπεύουν στη χώρα μας τη Hyundai και την Κia προχώρησαν σε μείωση τιμών των ανταλλακτικών όλων των μοντέλων των δύο κατασκευαστών κατά 40%.
Οι εταιρείες-μέλη του Ομίλου «Π.& Ρ.Δάβαρη» που αντιπροσωπεύουν στη χώρα μας τη Hyundai και την Κia προχώρησαν σε μείωση τιμών των ανταλλακτικών όλων των μοντέλων των δύο κατασκευαστών κατά 40%.
Οι εταιρίες του Ομίλου, μέσω της συνεργασίας με τη «Mobis Company» με έδρα την Κορέα και παραρτήματα ανά τον κόσμο (κατέχοντας θέση ανάμεσα στις πρώτες εταιρίες παγκοσμίως στην βιομηχανία ανταλλακτικών αυτοκινήτων και Νο 1 στην παραγωγή container), φιλοδοξούν έτσι να συμμετάσχουν ακόμα πιο δυναμικά στον παλμό της αγοράς του After Sales στον ελλαδικό χώρο.
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι τιμές των ανταλλακτικών έτσι όπως τροποποιούνται μετά την εφαρμογή της έκπτωσης του 40% είναι ιδιαίτερα ελκυστικές και αναμένεται να οδηγήσουν πολλούς κατόχους αυτοκινήτων Hyundai και Kia στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία των δύο εταιρειών.
Aς δούμε όμως ενδεικτικά πώς ακριβώς διαμορφώνονται, με ακρίβεια λεπτού του ευρώ, οι τιμές των ανταλλακτικών σε κάποια από τα μοντέλα της Kia και της Hyundai, μετά την έκπτωση της τάξης του 40%. Nα σημειώσουμε επίσης πως σε όλες τις κάτωθι τιμές, παλαιές και νέες, συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ (23%).
HYUNDAI i10
ΕΙΔΟΣ | ΠΑΛΙΑ ΤΙΜΗ | ΝΕΑ ΤΙΜΗ | ΚΕΡΔΟΣ ΠΕΛΑΤΗ |
Τακάκια | 108,89 | 65,33 | 43,56 |
Φίλτρο λαδιού | 5,73 | 3,44 | 2,29 |
Φίλτρο καμπίνας | 57,60 | 17,42 | 40,18 |
Προφυλακτήρας | 139,40 | 83,64 | 55,76 |
Δίσκος συμπλέκτη | 84,87 | 50,92 | 33,95 |
Καπώ | 291,92 | 175,13 | 116,79 |
HYUNDAI i20
EIΔΟΣ | ΠΑΛΙΑ ΤΙΜΗ | ΝΕΑ ΤΙΜΗ | ΚΕΡΔΟΣ ΠΕΛΑΤΗ |
Τακάκια | 145,38 | 69,58 | 75,80 |
Φίλτρο λαδιού | 5,86 | 3,52 | 2,34 |
Φίλτρο καμπίνας | 37,52 | 17,21 | 20,31 |
Προφυλακτήρας | 218,21 | 130,76 | 87,45 |
Δίσκος συμπλέκτη | 115,60 | 69,36 | 46,24 |
Καπώ | 255,62 | 153,37 | 102,25 |
HYUNDAI ACCENT
ΕIΔΟΣ | ΠΑΛΙΑ ΤΙΜΗ | ΝΕΑ ΤΙΜΗ | ΚΕΡΔΟΣ ΠΕΛΑΤΗ |
Τακάκια | 75,04 | 45,02 | 30,02 |
Φίλτρο λαδιού | 5,86 | 3,52 | 2,34 |
Φίλτρο καμπίνας | 37,52 | 17,21 | 20,31 |
Προφυλακτήρας | 224,92 | 134,98 | 89,94 |
Δίσκος συμπλέκτη | 100,83 | 60,49 | 40,34 |
Καπώ | 283,27 | 169,94 | 113,33 |
KIA CEED
ΕΙΔΟΣ | ΠΑΛΙΑ ΤΙΜΗ | ΝΕΑ ΤΙΜΗ | ΚΕΡΔΟΣ ΠΕΛΑΤΗ |
Τακάκια | 103,80 | 62,34 | 41,46 |
Φίλτρο λαδιού | 6,00 | 3,52 | 2,48 |
Φίλτρο καμπίνας | 41,08 | 24,65 | 16,43 |
Προφυλακτήρας | 336,90 | 202,09 | 134,81 |
Δίσκος συμπλέκτη | 115,61 | 69,36 | 46,25 |
Καπώ | 368,60 | 221,19 | 147,41 |
KIA VENGA
ΕΙΔΟΣ | ΠΑΛΙΑ ΤΙΜΗ | ΝΕΑ ΤΙΜΗ | ΚΕΡΔΟΣ ΠΕΛΑΤΗ |
Τακάκια | 113,73 | 68,23 | 45,50 |
Φίλτρο λαδιού | 6,00 | 3,52 | 2,48 |
Φίλτρο καμπίνας | 39,83 | 23,89 | 15,94 |
Προφυλακτήρας | 273,30 | 164,03 | 109,27 |
Δίσκος συμπλέκτη | 160,62 | 96,36 | 64,26 |
Καπώ | 316,80 | 189,57 | 127,23 |
KIA PICANTO
ΕΙΔΟΣ | ΠΑΛΙΑ ΤΙΜΗ | ΝΕΑ ΤΙΜΗ | ΚΕΡΔΟΣ ΠΕΛΑΤΗ |
Τακάκια | 71,99 | 43,19 | 28,80 |
Φίλτρο λαδιού | 5,52 | 3,31 | 2,21 |
Φίλτρο καμπίνας | 29,00 | 17,42 | 11,58 |
Προφυλακτήρας | 216,70 | 130,08 | 86,62 |
Δίσκος συμπλέκτη | 82,09 | 49,25 | 32,84 |
Καπώ | 216,70 | 130,08 | 86,62 |