top icon
Αγώνες

F1: Δοκιμές στη Bαρκελώνη

Οι ταχύτεροι χρόνοι του τετραημέρου της τρίτης και τελευταίας περιόδου δοκιμών των μονοθεσίων της F1, εν όψει της έναρξης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του 2013.

Οι ταχύτεροι χρόνοι του τετραημέρου της τρίτης και τελευταίας περιόδου δοκιμών των μονοθεσίων της F1, εν όψει της έναρξης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του 2013.
 
TETAΡΤΗ ΗΜΕΡΑ
1. Nico Rosberg Mercedes 1.20.130 (131)
2. Fernando Alonso Ferrari 1.20.494 (120)
3. Jenson Button McLaren 1.21.444 (122)
4. Nico Hulkenberg Sauber 1.21.541 (118)
5. Kimi Raikkonen Lotus 1.21.658 (50)
6. Paul di Resta Force India 1.21.664 (112)
7. Pastor Maldonado Williams 1.22.415 (42)
8. Sebastian Vettel Red Bull 1.22.514 (100)
9. Valtteri Bottas Williams 1.22.524 (31)
10. Charles Pic Caterham 1.23.115 (116)
11. Jules Bianchi Marussia 1.23.167 (62)
12. Daniel Ricciardo Toro Rosso 1.23.628 (91)

13. Max Chilton Marussia 1.24.103 (49)

ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ
1. Lewis Hamilton Mercedes 1.20.558 (117)
2. Felipe Massa Ferrari 1.21.266 (94)
3. Adrian Sutil Force India 1.21.627 (109)
4. Pastor Maldonado Williams 1.22.305 (34)   
5. Valtteri Bottas Williams 1.22.468 (31)
6. Esteban Gutierrez Sauber 1.22.553 (99)
7. Mark Webber Red Bull 1.22.658 (59)
8. Sergio Perez McLaren 1.22.694 (101)
9. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1.23.223 (114)
10. Romain Grosjean Lotus 1.23.380s (46)
11. Davide Valsecchi Lotus 1.23.448 (16)
12. Jules Bianchi Marussia 1.24.028 (74)   
13. Giedo van der Garde Caterham 1.24.235 (126)
 
ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ
1. Romain Grosjean Lotus 1.22.716 (88)
2. Jenson Button McLaren 1.23.181 (72)
3. Pastor Maldonado Williams 1.23.628 (75)
4. Sebastian Vettel Red Bull 1.23.743 (65)
5. Nico Hulkenberg Sauber 1.23.744 (79)
6. Adrian Sutil Force India 1.24.215 (62)
7. Daniel Ricciardo Toro Rosso 1.25.483 (61)
8. Max Chilton Marussia 1.25.598 (75)
9. Giedo van der Garde Caterham 1.26.316 (48)
10. Nico Rosberg Mercedes 1.26.655 (120)
11. Fernando Alonso Ferrari 1.27.878 (102)
 
ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ
1. Mark Webber Red Bull 1.22.693 (90)
2. Lewis Hamilton Mercedes 1.24.348 (113)
3. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1.25.017 (59)
4. Valtteri Bottas Williams 1.26.458 (85)
5. Sergio Perez McLaren 1.26.538 (100)
6. Esteban Gutierrez Sauber 1.26.574 (92)
7. Paul di Resta Force India 1.27.107 (57)
8. Felipe Massa Ferrari 1.27.541 (112)
9. Max Chilton Marussia 1.28.166 (78)
10. Charles Pic Caterham 1.28.644 (83)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ακολουθήστε το 4troxoi στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ