X
Αγώνες

F1: Δοκιμές στη Barcelona

Οι ταχύτεροι χρόνοι του πρώτου διημέρου της τρίτης και τελευταίας περιόδου δοκιμών των μονοθεσίων της F1, εν όψει της έναρξης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του 2013.

Οι ταχύτεροι χρόνοι του πρώτου διημέρου της τρίτης και τελευταίας περιόδου δοκιμών των μονοθεσίων της F1, εν όψει της έναρξης του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος του 2013.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ
1. Romain Grosjean Lotus 1.22.716 (88)
2. Jenson Button McLaren 1.23.181 (72)
3. Pastor Maldonado Williams 1.23.628 (75)
4. Sebastian Vettel Red Bull 1.23.743 (65)
5. Nico Hulkenberg Sauber 1.23.744 (79)
6. Adrian Sutil Force India 1.24.215 (62)
7. Daniel Ricciardo Toro Rosso 1.25.483 (61)
8. Max Chilton Marussia 1.25.598 (75)
9. Giedo van der Garde Caterham 1.26.316 (48)
10. Nico Rosberg Mercedes 1.26.655 (120)
11. Fernando Alonso Ferrari 1.27.878 (102)
ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ
1. Mark Webber Red Bull 1.22.693 (90)
2. Lewis Hamilton Mercedes 1.24.348 (113)
3. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1.25.017 (59)
4. Valtteri Bottas Williams 1.26.458 (85)
5. Sergio Perez McLaren 1.26.538 (100)
6. Esteban Gutierrez Sauber 1.26.574 (92)
7. Paul di Resta Force India 1.27.107 (57)
8. Felipe Massa Ferrari 1.27.541 (112)
9. Max Chilton Marussia 1.28.166 (78)
10. Charles Pic Caterham 1.28.644 (83)
11. Romain Grosjean Lotus 1.34.928 (52)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ακολουθήστε το 4troxoi στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!