Τα δύο πρώτα EPrix της σεζόν στην Diriyah ολοκληρώθηκαν, και είδαν τους Nyck de Vries και Sam Bird να κερδίζουν και ένα τρομακτικό ατύχημα να λαμβάνει χώρα, ευτυχώς χωρίς χειρότερα.
Το φετινό πρωτάθλημα της Formula E ξεκίνησε στη Σαουδική Αραβία και την πόλη της Diriyah, με δύο ενδιαφέροντες αγώνες στους δρόμους της ιστορικής πόλης.
Την Παρασκευή, στον πρώτο εκ των δύο αγώνων, ο Nyck de Vries κυριάρχησε για λογαριασμό της Mercedes, φτάνοντας στη νίκη για πρώτη φορά στην καριέρα του στον θεσμό, έχοντας έρθει πρώτος σε όλες τις διαδικασίες μέχρι και το πέσιμο της καρώ σημαίας.
Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Edoardo Mortara (Venturi) και Mitch Evans (Jaguar), αφήνοντας εκτός τριάδα τα παραδοσιακά φαβορί Audi και DS Techeetah.
Η κατάταξη:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Γυροι | Διαφορά |
---|---|---|---|---|
1 | Nyck de Vries | Mercedes | 32 | 46:44.765 |
2 | Edoardo Mortara | Venturi Racing | 32 | 4.119s |
3 | Mitch Evans | Jaguar Racing | 32 | 4.619s |
4 | Rene Rast | Audi | 32 | 4.852s |
5 | Pascal Wehrlein | Porsche | 32 | 7.962s |
6 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 32 | 9.318s |
7 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 32 | 9.686s |
8 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 32 | 9.973s |
9 | Lucas di Grassi | Audi | 32 | 11.089s |
10 | Oliver Turvey | NIO 333 | 32 | 15.518s |
11 | Antonio Felix da Costa | DS Techeetah | 32 | 16.225s |
12 | Jake Dennis | BMW Andretti | 32 | 17.025s |
13 | Sebastien Buemi | Nissan e.dams | 32 | 17.273s |
14 | Norman Nato | Venturi Racing | 32 | 17.312s |
15 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | 32 | 18.402s |
16 | Andre Lotterer | Porsche | 32 | 18.417s |
17 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 32 | 18.822s |
18 | Tom Blomqvist | NIO 333 | 32 | 19.072s |
19 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 32 | 19.951s |
20 | Sergio Sette Camara | Dragon Penske Autosport | 32 | 20.174s |
21 | Nico Muller | Dragon Penske Autosport | 32 | 20.586s |
– | Maximilian Guenther | BMW Andretti | 23 | – |
– | Sam Bird | Jaguar Racing | 22 | – |
– | Alex Lynn | Mahindra Racing | 16 | – |
Στο δεύτερο EPrix, το σκηνικό ανετράπη άρδην. Το ατύχημα του Mortara στις ελεύθερες δοκιμές, όταν δεν μπόρεσε να φρενάρει μετά από δοκιμαστική εκκίνηση, οδήγησε στον αποκλεισμό τόσο των δύο Venturi, όσο και των δύο Mercedes από τις κατατακτήριες, μέχρι να εντοπιστεί το πρόβλημα που οδήγησε σε αυτό το ιδιαίτερο συμβάν.
Το ζήτημα βρισκόταν στα φρένα, η FIA ικανοποίηθηκε από τις λύσεις που έδωσαν οι δύο ομάδες, και κατάφεραν να πάρουν εκκίνηση στον αγώνα.
Στο μεταξύ, ο Robin Frijns είχε πάρει την pole position για την Envision, όμως ο Sam Bird με Jaguar τον πίεσε σε όλον τον αγώνα, και στο τέλος κατάφερε να πάρει τη νίκη, την πρώτη του με τη νέα του ομάδα.
Ο αγώνας όμως σημαδεύτηκε από το ατύχημα του Alex Lynn (Mahindra), όταν σε ένα στιγμιότυπο που θύμισε Mark Webber στη Βαλένθια το 2010 βρέθηκε ανάποδα στην άκρη της πίστας.
Η Formula E δημοσίευσε το βίντεο του ατυχήματος όταν έγινε γνωστό πως ο Βρετανός οδηγός ήταν καλά στην υγεία του, έχοντας μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο:
Η κατάταξη του δεύτερου αγώνα:
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Διαφορά |
---|---|---|---|
1 | Sam Bird | Jaguar Racing | 39:50.836 |
2 | Robin Frijns | Envision Virgin Racing | 2.194s |
3 | Antonio Felix da Costa | DS Techeetah | 6.900s |
4 | Sergio Sette Camara | Dragon Penske Autosport | 12.817s |
5 | Nico Muller | Dragon Penske Autosport | 13.924s |
6 | Oliver Turvey | NIO 333 | 15.523s |
7 | Oliver Rowland | Nissan e.dams | 16.389s |
8 | Lucas di Grassi | Audi | 20.612s |
9 | Nyck de Vries | Mercedes | 22.482s |
10 | Pascal Wehrlein | Porsche | 25.395s |
11 | Andre Lotterer | Porsche | 27.257s |
12 | Jean-Eric Vergne | DS Techeetah | 28.846s |
13 | Stoffel Vandoorne | Mercedes | 29.112s |
14 | Nick Cassidy | Envision Virgin Racing | 33.079s |
15 | Alexander Sims | Mahindra Racing | 43.885s |
16 | Norman Nato | Venturi Racing | 48.192s |
17 | Rene Rast | Audi | 1m06.254s |
18 | Tom Blomqvist | NIO 333 | 1m09.508s |
Η βαθμολογία μετά από τους δύο αγώνες:
Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
1 | Nyck de Vries | 32 |
2 | Sam Bird | 25 |
3 | Robin Frijns | 22 |
4 | Edoardo Mortara | 18 |
5 | Antonio Felix da Costa | 15 |
6 | Mitch Evans | 15 |
7 | Oliver Rowland | 14 |
8 | Rene Rast | 13 |
9 | Sergio Sette Camara | 12 |
10 | Pascal Wehrlein | 11 |
11 | Nico Muller | 10 |
12 | Oliver Turvey | 9 |
13 | Alexander Sims | 6 |
14 | Lucas di Grassi | 6 |
15 | Stoffel Vandoorne | 4 |
16 | Andre Lotterer | 0 |
17 | Jean-Eric Vergne | 0 |
18 | Jake Dennis | 0 |
19 | Sebastien Buemi | 0 |
20 | Norman Nato | 0 |
21 | Nick Cassidy | 0 |
22 | Tom Blomqvist | 0 |
Και στις ομάδες, η κατάσταση έχει ως εξής:
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
1 | Jaguar Racing | 40 |
2 | Mercedes-EQ Formula E Team | 36 |
3 | Envision Virgin Racing | 22 |
4 | DRAGON / PENSKE AUTOSPORT | 22 |
5 | Audi Sport ABT Schaeffler | 19 |
6 | ROKiT Venturi Racing | 18 |
7 | DS TECHEETAH | 15 |
8 | Nissan e.Dams | 14 |
9 | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 11 |
10 | NIO 333 FE Team | 9 |
11 | Mahindra Racing | 6 |
12 | BMW i Andretti Motorsport | 0 |